Keuangan (Biaya Pendidikan)
- Home
- / Keuangan (Biaya Pendidikan)
REGULAR PAGI
NO. | JURUSAN | BIAYA | |||
DP | DPP/SEMESTER | OPMB | BPA2DK | ||
1 | Teknik Industri | 7.500.000 | 9.750.000 | 1.200.000 | 4.150.000 |
2 | Teknologi Pangan | 7.500.000 | 10.250.000 | 1.200.000 | 5.150.000 |
3 | Teknik Mesin | 7.500.000 | 9.750.000 | 1.200.000 | 6.025.000 |
4 | Teknik Informatika | 7.500.000 | 9.250.000 | 1.200.000 | 6.300.000 |
5 | Teknik Lingkungan | 7.500.000 | 9.250.000 | 1.200.000 | 4.550.000 |
6 | Teknik PWK | 7.500.000 | 9.250.000 | 1.200.000 | 5.450.000 |
.
REGULAR SORE
NO. | JURUSAN | BIAYA | ||||
DP | DPP/SEMESTER | OPMB | BPA2DK | Ekuivalensi Per Mata Kuliah | ||
1 | Teknik Industri | 7.500.000 | 9.750.000 | 1.200.000 | 4.150.000 | 35.000 |
2 | Teknologi Pangan | 7.500.000 | 10.250.000 | 1.200.000 | 5.150.000 | 35.000 |
3 | Teknik Mesin | 7.500.000 | 9.750.000 | 1.200.000 | 6.025.000 | 35.000 |
4 | Teknik Informatika | 7.500.000 | 9.250.000 | 1.200.000 | 6.300.000 | 35.000 |
Catatan: