
Selamat Datang di Portal Pendaftaran Fakultas Teknik
BIAYA PENDIDIKAN
BIAYA PENDIDIKAN
RINCIAN BIAYA REGISTRASI MAHASISWA BARU
FAKULTAS TEKNIK UNPAS
TAHUN AKADEMIK 2020-2021
REGULER PAGI
NO. | JURUSAN | BIAYA | |||
DP | DPP/SEMESTER | OPMB | Praktikum/ Mata Kuliah | ||
1 | Teknik Industri | 7.500.000 | 9.750.000 | 1.200.000 | 200.000 – 500.000 |
2 | Teknologi Pangan | 7.500.000 | 10.250.000 | 1.200.000 | 200.000 – 500.000 |
3 | Teknik Mesin | 7.500.000 | 9.750.000 | 1.200.000 | 200.000 – 500.000 |
4 | Teknik Informatika | 7.500.000 | 9.250.000 | 1.200.000 | 200.000 – 600.000 |
5 | Teknik Lingkungan | 7.500.000 | 9.250.000 | 1.200.000 | 200.000 – 500.000 |
6 | Teknik PWK | 7.500.000 | 9.250.000 | 1.200.000 | 200.000 – 500.000 |
REGULER SORE
NO. | JURUSAN | BIAYA | ||||
DP | DPP/SEMESTER | OPMB | Praktikum/ Mata Kuliah | Ekivalensi Per Mata Kuliah | ||
1 | Teknik Industri | 7.500.000 | 9.750.000 | 1.200.000 | 200.000 – 500.000 | 35.000 |
2 | Teknologi Pangan | 7.500.000 | 10.250.000 | 1.200.000 | 200.000 – 500.000 | 35.000 |
3 | Teknik Mesin | 7.500.000 | 9.750.000 | 1.200.000 | 200.000 – 500.000 | 35.000 |
4 | Teknik Informatika | 7.500.000 | 9.250.000 | 1.200.000 | 200.000 – 600.000 | 35.000 |
Catatan:
Biaya DP hanya dibayar 1x selama perkuliahan
Biaya DPP sudah termasuk biaya SKS, UTS dan UAS

JADILAH APA YANG INGIN ANDA JADI
© 2020 Fakultas Teknik. All rights Reserved