Pada dasarnya mahasiswa adalah insan akademis, oleh karena itu citra yang harus ditampilkan oleh mahasiswa adalah citra yang mencerminkan kemampuan intelektualnya. Citra ini antara lain tampil dalam perwujudan daya nalar dan daya analisis yang kuat terutama dalam menuangkan gagasan untuk penyusunan program dan kegiatan kemahasiswaan yang realistis dan berkualitas. Program pengembangan kemahasiswaan disusun mengacu pada kondisi mahasiswa saat ini serta berpedoman pada strategi pengembangan kegiatan kemahasiswaan. Dinamika kehidupan kemahasiswaan dipengaruhi oleh faktor internal yang ada di perguruan tinggi bersangkutan dalam hal ini Fakltas Teknik Unpas, dan faktor eksternal yang ada di tingkat lokal, regional maupun nasional serta internasional.
Perencanaan, pelaksanaan dan pengembangan kegiatan kemahasiswaan yang diarahkan oleh para pembina kemahasiswaan berorientasi pada pengembangan : nalar, minat bakat, kesejahteraan mahasiswa yang selaras dengan program akademis sehinga tercipta iklim yang kondusif, dan kepedulian terhadap masyarakat dan bangsa yang dapat diwujudkan dalam bentuk pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan bidang disiplin ilmu yang dikuasainya.
Adapun Sasaran khusus yang ingin dicapai adalah :
a. Sikap ilmiah para mahasiswa agar memiliki :
– Hasrat ingin tahu, dan belajar terus menerus
– Daya analisis yang tajam
– Kejujuran
– Orientasi ke masa Depan
– Sikap menghargai nilai, norma kaidah dan tradisi keilmuan.
b. Sikap keahlian dan profesional para mahasiswa perlu diberi motivasi :
– Keinginan untuk mencapai tingkat kecanggihan yang lebih tinggi
– Kemandirian dan kemahiran sesuai minat ilmu, bakat dan kemampuan serta arah profesi.
– Etika profesi yang tinggi
– Kesejawatan
– Keinginan untuk menguasai ilmu pengetahuan teknologi (IPTEKS)
Berikut adalah pencapaian mahasiswa Fakultas Teknik Unpas dalam 5 tahun terakhir :
Program Studi Teknologi Pangan
Nama | Kegiatan | Prestasi | Penyelenggara | Tahun |
Citra Oktoviani/113020024/TP | Debat Bahasa Inggris | Mewakili Universitas Pasundan dalam rangka Debat Bahasa Inggris tingkat Kopertis IV Jawa Barat | Unpas | 2012 |
Setyadi Gumaran/TP | Festival Keanekaragaman Makanan Berbahan Baku Lokal (Ethnic Food 2012) | Juara I Lomba Pengembangan Industri Pangan Berbahan Baku Lokal Yang Inovatif, Prospektif dan Perencanaan Usaha | Deperindag Jawa Barat | 1 Juli 2012 |
Tresna Wuri Aprisali/TP | Festival Keanekaragaman Makanan Berbahan Baku Lokal (Ethnic Food 2012) | Juara I Lomba Pengembangan Industri Pangan Berbahan Baku Lokal Yang Inovatif, Prospektif dan Perencanaan Usaha | Deperindag Jawa Barat | 1 Juli 2012 |
Presti Laura W./TP | Festival Keanekaragaman Makanan Berbahan Baku Lokal (Ethnic Food 2012) | Juara I Lomba Pengembangan Industri Pangan Berbahan Baku Lokal Yang Inovatif, Prospektif dan Perencanaan Usaha | Deperindag Jawa Barat | 1 Juli 2012 |
Nurul Ratna Galih/113020155/TP | International Student Week in Ilmenau (ISWI) 2013 Jerman | Salah Satu dari 400 Mahasiswa Indonesia yang diundang untuk mengikuti Pertemuan Mahasiswa Tingkat Internasional pada acara Internasional Student Week in Ilmenau (ISWI) yang bertema “Moving Youth” di Jerman | ISWI Jerman | 29 Mei-9 Juni 2013 |
Nolla Pratitik/103020058/TP | Festival Keanekaragaman Makanan Berbahan Baku Lokal (Ethnic Food 2013) | Juara Lomba Penyusunan Perencanaan Industri Olahan Berbasis Ikan (Bisnis Plan) | Deperindag Jawa Barat | 8-9 Juni 2013 |
Chandra Fitrayana/103020059/TP | Festival Keanekaragaman Makanan Berbahan Baku Lokal (Ethnic Food 2013) | Juara Lomba Penyusunan Perencanaan Industri Olahan Berbasis Ikan (Bisnis Plan) | Deperindag Jawa Barat | 8-9 Juni 2013 |
Rosi Ayu Faiza/103020061/TP | Festival Keanekaragaman Makanan Berbahan Baku Lokal (Ethnic Food 2013) | Juara Lomba Penyusunan Perencanaan Industri Olahan Berbasis Ikan (Bisnis Plan) | Deperindag Jawa Barat | 8-9 Juni 2013 |
Filla Yurisa/1030020062/TP | Festival Keanekaragaman Makanan Berbahan Baku Lokal (Ethnic Food 2013) | Juara Lomba Penyusunan Perencanaan Industri Olahan Berbasis Ikan (Bisnis Plan) | Deperindag Jawa Barat | 8-9 Juni 2013 |
Ilma Indah Marinda/103020063/TP | Festival Keanekaragaman Makanan Berbahan Baku Lokal (Ethnic Food 2013) | Juara Lomba Penyusunan Perencanaan Industri Olahan Berbasis Ikan (Bisnis Plan) | Deperindag Jawa Barat | 8-9 Juni 2013 |
Rofiyanti Amini Wibowo/113020064/TP | Festival Keanekaragaman Makanan Berbahan Baku Lokal (Ethnic Food 2013) | Juara II lomba Desain Kemasan Mahasiswa Berbasis Ikan (kemasan) | Deperindag Jawa Barat | 8-9 Juni 2013 |
Mayang Octaviandini/113020066/TP | Festival Keanekaragaman Makanan Berbahan Baku Lokal (Ethnic Food 2013) | Juara II lomba Desain Kemasan Mahasiswa Berbasis Ikan (kemasan) | Deperindag Jawa Barat | 8-9 Juni 2013 |
Risna Franisa Andita/113020093/TP | Festival Keanekaragaman Makanan Berbahan Baku Lokal (Ethnic Food 2013) | Juara II lomba Desain Kemasan Mahasiswa Berbasis Ikan (kemasan) | Deperindag Jawa Barat | 8-9 Juni 2013 |
Chika Aulia P., Mariam Ulfah, Ardyan Rizkia M., Deydra Novitasari, dan Sinta Lora M/TP | Food Ethnic Festival 2016 | Juara I Pengemasan Produk | Deperindag Jawa Barat | Juni 2016 |
Tiara Safura, Yasmine Azmi, Halimatun Sa’adah dan Winda Lorizwadi/TP | Food Ethnic Festival 2016 | Juara II Pengemasan Produk | Deperindag Jawa Barat | Juni 2016 |
Widiyani, Diah Krisna, Yoga Prasetya, Nisrina Hanifah dan Martha Khoirunnisa/TP | Food Ethnic Festival 2016 | Juara III Pengemasan Produk | Deperindag Jawa Barat | Juni 2016 |
Muhammad Luthfan Haziman (2013), Aditya Gilang Ramadhan (2014), dan Adinda Desfianingrum (2015)/TP | AGRICULTURE SCIENTIFIC FAIR 2016 | Juara I DEBATE COMPETITION | Universitas Padjajaran | Kamis, 29 September 2016 – Minggu, 2 Oktober 2016 |
Program Studi Teknik Industri
Nama | Kegiatan | Prestasi | Penyelenggara | Tahun |
Team Futsal TI FT Unpas/TI | Kejuaraan FUTSAL GOTI (Gerakan Olahraga Teknik Industri) Jawa Barat | Juara 1 Futsal GOTI Jabar | Unjani | 2012 |
Team Futsal TI FT Unpas/TI | Kejuaraan FUTSAL GOTI (Gerakan Olahraga Teknik Industri) Jawa Barat | Juara II Futsal GOTI Jabar | Unjani | 2013 |
Geovani Chairunnisa Tahayu / TI | Global Convergence Idea Camp For Smart Farm | Changong National University, South Korea | 22 Nov – 1 Des 2014 |
Program Studi Teknik Mesin
Nama | Kegiatan | Prestasi | Penyelenggara | Tahun |
Ghany Radifan/073030102/MS | Debat Bahasa Inggris | Mewakili Universitas Pasundan dalam rangka Debat Bahasa Inggris tingkat Kopertis IV Jawa Barat | Unpas | 2012 |
Ronal Kastari (Kart Team HMM)/MS | Kejuaraan Gokart | Juara 1 Gearbox MahasiswaJuara 2 Gearbox Nasional
Pada Kejuaraan Rotax Max Challence (RMC) Indonesia Seri 3 di Sirkuit Park Kenjeran Surabaya |
Humpuss | 2012 |
Team Jalak Harupat Kujang 193/MS | Kompetisi Mobil Listrik Indonesia (KMLI) 2012 | Juara I Kategori Uji Daya TanjakJuara I Kategori Uji Percepatan | POLBAN Bandung | 2-4 Nop 2012 |
Kart Team HMM/MS | Kejuaraan Gokart | Juara II Gearbox Nasional Mahasiswa | Humpuss | 25 Nop. 2012 |
Kart Team HMM/MS | Kejuaraan Gokart | Juara II Gearbox Nasional MahasiswaJuara II Gearbox Nasional | Humpuss | 9 Des. 2012 |
Kart Team HMM (Solehudin)/ MS | Kejuaraan Gokart RMC (Rotax Max Challenge) Seri 1 tanggal 23-24 Maret 2013 | Juara III Tingkat MahasiswaJuara IV Nasional | IMI | 23-24 Maret 2013 |
Tim Jalak Harupat/MS | Indonesia Electric Vehicle Competition 2013 | Juara I dalam acara Indonesia Electric Vehicle Competition 2013 | Fakultas Teknik UGM Yogyakarta | 7-9 Juni 2013 |
Kart Team HMM/MS | Rotax Max Challenge 2013 | Universitas Terbaik Peserta Gearbox Mahasiswa Rotax Max Challenge 2103 | IMI | Oktober 2013 |
Tim Kujang 193/MS | KMLI V (Kompetisi Mobil Listrik Indonesia V) | Juara I Kategori Uji Daya TanjakJuara I Uji Percepatan
Juara I Kategori Kecepatan Juara Umum 2 |
Politeknik Negeri Bandung | Bandung 25-27 Oktober 2013 |
TEAM PEOTROFakultas Teknik Unpas/MS | Robotic and Technology Expo 2013 “TECH YOUR LIFE” | Juara Favorit PYHTAGORAS SWITCH | Universitas Diponegoro | Semarang 10-11 2013 |
Kart Team HMM (Solehudin dan Taufik Setiaji)/MS | Kejuaraan Humpuss Kart Series 2013 Putaran III | Juara 3 Kelas Nasional GearboxJuara 3 Kelas Mahasiswa Gearbox Mahasiswa
Juara 4 Kelas Nasional Gearbox Juara 4 Gearbox Mahasiswa |
HUMPUSS | Jakarta 24-11 2013 |
Recky Fortunella103030091/MS | Autodeck Inventor Photo Rendering Contest | Juara 2 (Second Place) In Autodeck Inventor Photo Rendering Contest | Autodeck CommunityIndonesia Facebook Page (Autodeck University Indonesia | Jakarta 2014 |
Taufik Setiaji & Darmawan Saputra (KTHU)/MS | Kejurnas Eshark Karting 2014 Round 2 | Juara 1 Gearbox Universitas
Juara 2 Gearbox Mhs Juara 2 Gearbox Nasional |
Sentul Int. Circuit | 16 Nop. 2014 |
Kujang 193 | Kompetisi Mobil Listrik Indonesia ke VII | Juara I PercepatanJuara II Daya Tanjak
Juara II Juara Juara |
Politeknik Negeri Bandung | 13-15 Nop. 2015 |
Taufik Setiaji (Kart Team HMM Unpas) | Rotax Max Challenge Indonesia 2015 | Juara I Seri 3 Kelas Gearbox Mahasiswa | Sentul Int. Circuit | Agustus 2015 |
Darmawan Saputra (Kart Team HMM Unpas) | Rotax Max Challenge Indonesia 2015 | Juara V Seri 3 Kelas Gearbox Mahasiswa | Sentul Int. Circuit | Agustus 2015 |
Taufik Setiaji (Kart Team HMM Unpas) | Rotax Max Challenge Indonesia 2015 | Juara I Seri 4 Kelas Gearbox Mahasiswa | Sentul Int. Circuit | 2015 |
Darmawan Saputra (Kart Team HMM Unpas) | Rotax Max Challenge Indonesia 2015 | Juara II Seri 4 Kelas Gearbox Mahasiswa | Sentul Int. Circuit | 2015 |
(Kart Team HMM Unpas) | Rotax Max Challenge Indonesia 2015 | Juara Umum Kelas Gearbox Mahasiswa | Sentul Int. Circuit | 2015 |
Darmawan Saputra (Kart Team HMM Unpas) | Rotax Max Challenge Indonesia 2016 | Juara I Kelas Gearbox university dan Gearbox Executive | Sentul Int. Circuit | April 2016 |
Solahudin dan Taufik Setiaji (Kart Team HMM Unpas) | Penghargaan Khusus Karting, IMI Award 2013
|
Kejuaraan Nasional Gearbox Pelajar & Mahasiswa | Galerry IMI Award 2013 Part 3 | 2013 |
Darmawan Saputra (Kart Team HMM Unpas) | Gearbox Nasional Kejurnas Eshark Rok Cup Indonesia Putaran ke 4 | Juara II | Sentul Karting Circuit, Bogor Jawa Barat | Minggu, 24 July 2016 |
Program Studi Teknik Informatika
Nama | Kegiatan | Prestasi | Penyelenggara | Tahun |
Risda Sri Nurshifa Suparman/113040298/IF | PKM Kewirausahaan Berbasis E-Comers | Juara II Bisnis Plant Juara Stand Terheboh | HIPMI PT UPI | 2011 |
Nadia Kartika Nurwiatini/113040299/IF | PKM Kewirausahaan Berbasis E-Comers | Juara II Bisnis Plant Juara Stand Terheboh | HIPMI PT UPI | 2011 |
Nugraha Adhi Pratama/113040241/IF | Google Student Ambasador 2013/2014 | Salah Satu dari GSAs yang lolos seleksi ketat Google, mengalahkan ratusan mahasiswa lainnya di Indonesia | 2013 | |
Tisa Nadia/IF | (KRAPTSI) Kejuaraan Renang Perguruan Tinggi Se- Indonesia | Juara II Nomor 200 M gaya punggung Putri | Piala Bergilir Menpora RI VII | Jakarta, 17-18 Oktober 2013 |
Tisa Nadia N/133040025/IF | Kejuaraan Loncat Indah | Juara 3 Manara KUA PutriJuara 1 Papan 3 m Synchro Putri
Juara 1 papan 1 m Synchro Putri Juara 2 papan 5 m Synchro Putri Juara 2 Papan 10 m Synchro Putri |
Persatuan Renang Seluruh Indonesia (PRSI) | Jakarta, 18-20 Nop 2013Bandung, 26 Nop 2013
Bandung, 26 Nop 2013 Bandung, 26 Nop 2013 Bandung, 26 Nop 2013 |
Anisa Maulina / IF | GSA | Google Student Ambassador 2014 | Google, Filipina | 29 Mei s.d 2 Juni 2014 |
Program Studi Teknik Lingkungan
Nama | Kegiatan | Prestasi | Penyelenggara | Tahun |
Khilda Baiti Rohmah /073050011/TL | Para Pembaharu muda Indonesia | Pemenang penghargaan Young Change Maker Award (YCM Asoka) | (YCM Asoka) | |
Khilda Baiti Rohmah /073050011/TL | Tema ; air dan sanitasiJudul ;
Manajemen pengelolaan sampah berbasis kesejahteraan bagi para pengelola sampah |
Pmenenang lomba pemberdayaan Young Change Maker Award (YCM Ashoka) | (YCM Asoka) | |
Khilda Baiti Rohmah /073050011/TL | Judul ; kebersihan bukan solusi krisis sampah | Pemenang penghargaan untuk penulis termuda versi bulletin lingkungan elok | Bulletin Lingkungan Elok | |
Khilda Baiti Rohmah /073050011/TL | Judul ; pemanfaatan serbuk gergaji sebagai media padat campuran kompos. | Juara 1 lomba karya ilmiah antar pesantren se- Indonesia | ||
Khilda Baiti Rohmah /073050011/TL | Relawan LSM lingkungan yang aktif di berbagai kegiatan lingkungan dan menjadi fasilitator termuda. | Pemenang Penghargaan untuk relawan termuda yayasan pengembangan biosains bioteknologi | Yayasan Pengembangan Biosains Bioteknologi | |
Khilda Baiti Rohmah /073050011/TL | Acara ; bakti lingkungan pembersihan masal sampah di Gunung Gede Pangrango | Pemenang penghargaan untuk relawan termuda sahabat Gede Pangrango. | ||
Khilda Baiti Rohmah /073050011/TL | Acara ; Gladian Panji geografi (pecinta alam seluruh Indonesia) | Pemenang penghargaan Gladian panji geografi sebagai Peserta termuda | ||
Khilda Baiti Rohmah /073050011/TL | Acara ; silaturahmi nasional antar pesantren persis se- Indonesia | Juara umum lomba Outbond silaturahmi Nasional antar Pesantren | ||
Khilda Baiti Rohmah /073050011/TL | Danamon Award | Juara Favorit 1 | Danamon | 2011 |
Styvani Marindan/093050018/TL | Debat Bahasa Inggris | Mewakili Universitas Pasundan dalam rangka Debat Bahasa Inggris tingkat Kopertis IV Jawa Barat | Unpas | 2012 |
Widya Novita dan Muhammad Heryanto/TL | Hari Bakti Pekerjaan Umum | Penghargaan Gubernur Jawa Barat | Pemprov. Jabar | 3 Desember 2015 |
Program Studi Teknik Planologi
Nama | Kegiatan | Prestasi | Penyelenggara | Tahun |
Vinny Purnawati Yuspendi/PL | PON XVII | Medali Emas Olahraga Taekwondo | PON XVII | 2012 |
Jajang Fajar/093060039/PL | Kejuaran Daerah antar DOJO Pembinaan Mental karate kyokushinkai Karate Do Indonesia | Juara I Kelas Kumite Dewasa Putera 61-70 kg | Forki | 26 Mei 2013 |
Categories : Standar 3